Ergebnisse 19. Volkstriathlon

Bewertung:  / 2
SchwachSuper 
Details
Kategorie: unzugeordnet
Erstellt am Sonntag, 19. Juni 2022 09:37
Zuletzt aktualisiert am Sonntag, 26. Juni 2022 09:39
Geschrieben von Steffen Weingardt
Zugriffe: 5221

Vorab:

Die Ergebnisse der Schüler und Jugend inc. der gedruckten Urkunden sind der bei der Siegerehrung falsch gewesen.

Woran lag es ?
Ich hatte die Roh-Zeiten ins System gemischt. Hierbei wurde die tatsächliche Startzeit noch nicht erfasst.
Bedeutet:
Bei den Roh-Zeiten wird das erste Startfeld (hier 13:31 Uhr) zugrunde gelegt.
Die richtigen Startzeiten der Schüler/Jugend:

Startfeld 1: 13:31 Uhr (Schüler)
Startfeld 2: 13:36 Uhr (Schüler)
Startfeld 3: 13:42 Uhr (Schüler)
Startfeld 4: 13:48 Uhr (Jugend)
Startfeld 5: 13:54 Uhr (Jugend)

wurden dabei noch nicht berücksichtigt.

Sorry für dieses Missgeschick. Danke an die aufmerksamen Teilnehmer für diese wichtige Info.

Die Urkunden werden ab morgen Mittag (20.06) zum Download bereit stehen


 Die die Ergebnis-Listen:

19. Schleierbach Volkstriathlon
Reiffenhausen

 

Mannschaftswertung - Schüler Staffel

 

Mannschaft
Platz
VereinStart-
nummer
NameJahr-
gang
Mannschaft
Ergebnis
Urkunde
1 Die drei Kicker ! 2
3
1
Degener, M.
Seebode, E.
Schell, L.
12
12
13
00:10:31
2 Die wilden Kaninchen 29
30
28
Magerkurth, J.
Rüppel, J.
Rüppel, M.
14
12
14
00:10:48
3 TKF-Club 14
15
13
Traut, K.
Lindenborn, T.
Müller, F.
13
14
13
00:10:50
4 Die schnellen Flitzer 5
6
4
Kunik, M.
Feldmann, M.
Roerden, J.
12
12
12
00:11:15
5 Welpenblick 32
33
31
Laukat, H.
Laukat, H.
Schlotzhauer, I.
22
22
22
00:12:25
6 Die drei Wilden 11
12
10
Fischer, L.
Roginski, L.
Scheede, S.
13
12
13
00:12:33
7 Die drei Dorfmädchen 8
9
7
Dwenger, A.
Rümenap, T.
Friedrichs, L.
13
13
13
00:12:48
8 Blitz 26
27
25
Ludewig, F.
Klie, L.
Geraci, L.
13
14
13
00:13:22
9 Die flinken Delfine 20
21
19
Häger, M.
Zimmermann, L.
Aschenbrandt, L.
14
14
14
00:13:35
10 Die Glücksmarienkäfer 17
18
16
Diedrich, M.
Stüber, E.
Richter, L.
22
13
13
00:15:34
             

 


 

Ergebnisliste - Schüler Triathlon

 

PlatzStart-
nummer
NameVereinAltersklassePlatz in
Altersklasse
ZeitUrkunde
1 108 Kelzewski, Iole-Felia ? weib.Schüler 1 00:11:21
2 106 Vogel, Leo ? männ.Schüler 1 00:12:37
3 100 Ernst, Moe Jonathan TWG männ.Schüler 2 00:13:05
4 101 Knörgen, Felix TSV männ.Schüler 3 00:13:29
5 104 Geiger, Mathes JedesTrainingZählt männ.Schüler 4 00:14:21
6 102 Link, Leonard Jedestrainingzählt männ.Schüler 5 00:15:26
7 109 Mesecke, Matti ? männ.Schüler 6 00:16:45
8 103 Heinrichs, Emma Lotte ? weib.Schüler 2 00:17:41
               

 


 

Mannschaftswertung - Jugend Staffel

 

Mannschaft
Platz
VereinStart-
nummer
NameJahr-
gang
Mannschaft
Ergebnis
Urkunde
1 Lucky Loser ! 201
202
200
Jung, H.
Degener, M.
Degener, M.
08
08
08
00:33:46
2 The Wolves 207
208
206
Haase, L.
Paland, L.
Böning, J.
09
10
09
00:35:23
3 Kein Drama ohne Lama 204
205
203
Kaspari, P.
Kaspari, J.
Scholz, V.
10
12
09
00:36:17
             

 


 

Ergebnisliste - Jugend Triathlon

 

PlatzStart-
nummer
NameVereinAltersklassePlatz in
Altersklasse
ZeitUrkunde
1 305 John, Hannah ? weib.Jugend 1 00:35:13
2 304 John, David ? männ.Jugend 1 00:37:14
3 300 Knörgen, Laura TSV weib.Jugend 2 00:38:04
4 302 Thieke, Gesa ? weib.Jugend 3 00:40:30
5 303 Könnecke, Romeo ? männ.Jugend 2 00:41:41
6 301 Buth, Emma Zoe ? weib.Jugend 4 00:52:38
               

 


 

Mannschaftswertung - Volksstaffel

 

Mannschaft
Platz
VereinStart-
nummer
NameJahr-
gang
Mannschaft
Ergebnis
Urkunde
1 ohne_Namen 404
405
403
Nitschke, L.
Stieg, J.
Stieg, J.
04
05
05
00:48:11
2 Team Baywatch 407
408
406
Weingardt, L.
Paland, N.
Paland, N.
99
05
76
00:49:25
3 Feuerwehr Reiffenhausen 401
402
400
Hermeier, M.
Herbort, C.
Linne, M.
93
91
86
00:51:19
4 Geht doch! 410
411
409
Keller, A.
Bauer, U.
Bahn, E.
68
71
67
00:52:49
             

 


 

Ergebnisliste - Volkstriathlon, weiblich

 

PlatzStart-
nummer
NameVereinAltersklassePlatz in
Altersklasse
ZeitUrkunde
1 561 Almstedt, Sanna TWG Göttingen W40 1 00:44:08
2 592 Vogel, Christine Otto-Hahn-Gymnasium Göttingen W40 2 00:45:17  
3 519 Bruse, Iris OHG Göttingen W50 1 00:47:10  
4 598 Held, Miriam LG Göttingen W20 1 00:48:46  
5 575 König, Jonna-Marie ? W20 2 00:52:15  
6 582 Berg, Eva ? W20 3 00:52:16  
7 588 Stieg, Paula ? W20 4 00:53:17  
8 571 Kuhn, Natascha Corps Agronomia Hallensis W30 1 00:57:24  
9 506 Mesecke, Ju MTV Geismar W40 3 00:59:05  
10 556 Strauß, Svenja RSC Göttingen e.V. W30 2 00:59:26  
11 532 Keller, Nancy FRV 1865 W50 2 01:00:08  
12 569 Wagner, Natalja ? W30 3 01:01:17  
13 501 Hillebrand, Claudia SV Eddigehausen W50 3 01:01:20  
14 550 Alberti, Ivonne JedesTrainingZählt W40 4 01:01:44  
15 505 Schwartz, Vanessa Team Wünschewagen weib.Junioren 1 01:03:06  
16 531 Knörgen, Diana TSV W40 5 01:03:54  
17 543 Witte, Astrid ? W40 6 01:07:11  
18 516 Ernst, Anna ? W40 7 01:07:30  
19 589 Messerschmidt, Susanne MTV Rosdorf W60 1 01:07:44  
20 595 John, Henrike ? W40 8 01:07:47  
21 555 Fleckenstein, Bettina ? W60 2 01:08:35  
22 511 Schwartz, Denise Team Wünschewagen W40 9 01:08:48  
23 549 Schmeißer, Anka Erdinger Active Team W60 3 01:09:05  
24 517 Ernst, Anna Lena ? W30 4 01:11:07  
25 536 Gundlach, Petra Gundi Club W50 4 01:11:29  
26 566 Röhling, Claudia ? W40 10 01:18:57  
               

 


 

Ergebnisliste - Volkstriathlon, männlich

 

PlatzStart-
nummer
NameVereinAltersklassePlatz in
Altersklasse
ZeitUrkunde
1 573 Holtz, Christopher Corps Agronomia Hallensis M20 1 00:38:24
2 581 Kalinowski, Christian Erdinger Active Team M30 1 00:40:03
3 577 Zaunitzer, Martin PEDO Schweißtechnik Running Te M30 2 00:42:26  
4 565 Just, Michi ? M30 3 00:42:58  
5 512 Preuninger, Christian Tuspo Weende M50 1 00:44:29  
6 594 Dornbusch, Jochen TWG 1861 Triathlon M60 1 00:44:44  
7 520 Bruse, Martin jedestrainingzählt M50 2 00:45:55  
8 599 Reiner, Thomas TWG1861 Göttingen M50 3 00:46:08  
9 583 Klein, Fabrice HT16 M40 1 00:46:27  
10 542 Browne, Patrick Kiessee Parkrun Göttingen M40 2 00:46:37  
11 533 Schüddekopf, Christian ? M50 4 00:46:55  
12 541 Browne, Thomas LG Göttingen männ.Junioren 1 00:46:56  
13 564 Gückel, Martin ? M40 3 00:47:11  
14 510 Rappe, Lothar Laufline Team M60 2 00:47:14  
15 597 Lichtenberg, Sebastian Team Sturm Zschopau/MC Ohrdruf M20 2 00:50:23  
16 576 Hofmeister, Christian ? M50 5 00:50:35  
17 557 Sill, Paul ? M30 4 00:50:45  
18 590 Kaspari, Mark SVG Grün-Weiß Gandersheim M50 6 00:50:47  
19 534 Aschenbrandt, Dennis Sartorius TriTeam M30 5 00:50:49  
20 500 Schröder, Horst Team Wünschewagen M50 7 00:51:24  
21 580 Messerschmidt, Thorsten ? M50 8 00:52:42  
22 509 Röckl, Wolfgang ? M60 3 00:52:59  
23 558 Wrobel, Jörg Groß Schneen M50 9 00:53:27  
24 521 Stieg, Michael TSV Reiffenhausen M60 4 00:53:29  
25 553 Sporning, Heiko ? M60 5 00:53:46  
26 562 Hoffmann, Theo ? männ.Junioren 2 00:54:28  
27 570 Grabenschröer, Frederik Sugambria M20 3 00:54:30  
28 579 Degener, Markus FC Biercelona M40 4 00:54:48
29 518 Link, Benjamin Jedestrainingzählt M40 5 00:56:10  
30 563 Hoffmann, Udo ? M50 10 00:57:02  
31 554 Mösbauer, Georg ? M60 6 00:57:15  
32 586 Erik, Röhling ? männ.Junioren 3 00:58:20  
33 540 Semmler, Malte Tüddelbärenbande M40 6 00:59:15  
34 547 Witte, Jens ? M40 7 00:59:15  
35 596 Eichardt, Kevin Laufline Team Göttingen M30 6 00:59:18  
36 572 Weick, Michael ? M40 8 01:00:10  
37 539 Könnecke, Sven ? M40 9 01:00:20  
38 529 Knörgen, Thomas TSV M40 10 01:02:09  
39 522 Niemeier, Thomas Triathlon Witzenhausen M50 11 01:05:03  
40 504 Schwartz, Ulrich Team Wünschewagen M50 12 01:06:07  
41 530 Knörgen, Manfred HSG Merseburg M60 7 01:06:48  
42 535 Gundlach, Uwe Gundi Club M50 13 01:11:29  
43 567 Habor, Patrick ? M50 14 01:12:54  
44 548 Schmeißer, Michael Erdinger Active Team M50 15 01:22:20  
               

 


Generated with: LA-Manager