Waldschwimmbad Saison 2015 vorzeitig beendet
- Details
- Kategorie: Freibad
- Erstellt am Donnerstag, 20. August 2015 10:36
- Zuletzt aktualisiert am Montag, 02. April 2018 10:04
- Geschrieben von Lothar Schuldreich
- Zugriffe: 2495
Waldschwimmbad bleibt ab dem 20. August 2015 wegen der Schäden durch das Unwetter geschlossen!
Siehe Bericht Göttinger Tageblatt.
Saisonstart Waldschwimmbad
- Details
- Kategorie: Freibad
- Erstellt am Sonntag, 10. Mai 2015 19:21
- Zuletzt aktualisiert am Donnerstag, 01. September 2016 19:06
- Geschrieben von Lothar Schuldreich
- Zugriffe: 5208
Unser Waldschwimmbad öffnet am Freitag, 29.05.2015 ab 16.00 Uhr
-
Nur an diesem Nachmittag freier Eintritt
-
Dauerkarten- und Bratwurstverkauf
Unser Angebot
-
Beheiztes Freibad mit großer Liegefläche
-
Planschbecken mit Sonnensegel
-
1-Meter Sprung-Brett
-
Beachvolleyballfeld I Boulebahn I Tischtennis Biergarten I Kiosk mit Imbiss
-
Geöffnet täglich von 10.00 - 20.00 Uhr
-
Bei schlechtemWetter garantiert geöffnet von 10 - 12 Uhr und 18 - 20 Uhr
-
Frühschwimmzeiten werden perAushang bekannt gegeben!
-
Eintrittspreise:
-
Tageskarte Saisonkarte Kinder und Jugendliche (6 - 15 Jahre) 1,20 € 22,00 €
-
Erwachsene u. Jugendliche (ab 16 Jahre) 2,40 € 45,00 € (
-
Kinder bis 5 Jahre frei)
Saisoneröffnung Waldschwimmbad
- Details
- Kategorie: Freibad
- Erstellt am Mittwoch, 21. Mai 2014 20:15
- Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, 21. Mai 2014 20:49
- Geschrieben von Lothar
- Zugriffe: 2499
Ab Freitag, 30. Mai 2014, ab 10.00 Uhr öffnet das Freibad Reiffenhausen. Wir freuen uns auf viele Besucher und gutes Badewetter.
Öffnungszeiten:
Montag - Sonntag: 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr
Bei schlechter Witterung garantieren wir die Öffnungszeit:
10.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr
Sonderöffnungszeiten Frühschwimmen:
Montag, Mittwoch und Freitag: 06.00 Uhr bis 08.00 Uhr
Samstag und Sonntag: 08.00 Uhr bis 10.00 Uhr
Ergebnislisten Freibadfest
- Details
- Kategorie: Freibad
- Erstellt am Montag, 05. August 2013 14:00
- Zuletzt aktualisiert am Montag, 05. August 2013 14:01
- Geschrieben von Steffen Weingardt
- Zugriffe: 7648
ein Wahnsinn....
über 204 KM haben 92 Teilnehmer erschwommen...,
Sortierung: alphabetisch | Sortierung: Anzahl Bahnen | Gesamt | |||||
Name | Bahnen | Name | Bahnen | ||||
Andreas Friedrichs | 14 | Lisa Rauch | 564 | Teilnehmer | 92 | ||
Anja Ahrenhold | 50 | Nicola Sperling | 564 | Bahnen: | 8167 | ||
Anne Elser | 216 | Ullrich Mais | 500 | in Metern: | 204175 |
||
Bernd Sohnrey | 26 | Romulo Aramayo Schenk | 400 | ||||
Binti Tappe | 26 | Emilia Bachmann | 352 | ||||
Britta Wenske | 328 | Mette Bielefeld | 342 | ||||
Bruni Schneider-Wittwar | 60 | Britta Wenske | 328 | ||||
Carla Becker | 40 | Malin Bielefeld | 315 | ||||
Carsten Beinhoff | 100 | Paula Bachmann | 285 | ||||
Celine Otto | 48 | Sven Wagner | 280 | ||||
Christel Wemheuer | 20 | Fabrice Klein | 252 | ||||
Clara Stieg | 84 | Merle Schuldreich | 244 | ||||
Dagmar Renneberg | 20 | Anne Elser | 216 | ||||
Dieter Munz | 7 | Paula Stieg | 206 | ||||
Dominic Steneberg | 20 | Finn Ahrenholdt | 200 | ||||
Elena Herborg | 2 | Katrin Herbort | 178 | ||||
Elisa Haase | 45 | Lea Renneberg | 174 | ||||
Emilia Bachmann | 352 | Julius Stieg | 170 | ||||
Fabrice Klein | 252 | Nicole Stieg | 162 | ||||
Finn Ahrenholdt | 200 | Thomas Bley | 150 | ||||
Finn Kanngießer | 50 | Ponyhof Schleierbach | 128 | ||||
Fritz Güntzler | 20 | Carsten Beinhoff | 100 | ||||
Günther Dräger | 53 | Nikolai Herr | 100 | ||||
Hannes Stos | 10 | Clara Stieg | 84 | ||||
Hans Hermann Mint | 4 | Manuela Reese | 80 | ||||
Heiko Kanngießer | 10 | Simon Rommelfanger | 80 | ||||
Helga Sohnrey | 22 | Bruni Schneider-Wittwar | 60 | ||||
Hermann Voigt | 24 | Pia Elix | 54 | ||||
Holger Elix | 40 | Günther Dräger | 53 | ||||
Ilona Thüne | 18 | Anja Ahrenhold | 50 | ||||
Ingo Voges | 50 | Finn Kanngießer | 50 | ||||
Jens Renneberg | 50 | Ingo Voges | 50 | ||||
Jochen Schustek | 40 | Jens Renneberg | 50 | ||||
Johannes Dräger | 34 | Karl Emde | 50 | ||||
Julia Herbort | 30 | Melchior Frhr. v. Bodenhausen | 50 | ||||
Julius Stieg | 170 | Nadine Reese | 50 | ||||
Jürgen Rozeck | 12 | Nele Ahrenhold | 50 | ||||
Karl Emde | 50 | Sabine Rozeck | 50 | ||||
Katharina Linne | 20 | Celine Otto | 48 | ||||
Katrin Herbort | 178 | Rita Dräger | 47 | ||||
Kerstin Elix | 40 | Elisa Haase | 45 | ||||
Knörgen | 12 | Carla Becker | 40 | ||||
Lara-Sophie Reese | 4 | Holger Elix | 40 | ||||
Laura Knörgen | 2 | Jochen Schustek | 40 | ||||
Laurenz Haase | 6 | Kerstin Elix | 40 | ||||
Lea Renneberg | 174 | Pepsi Becker | 40 | ||||
Lena Mateus Nargas | 20 | Johannes Dräger | 34 | ||||
Lily Jobson | 30 | Julia Herbort | 30 | ||||
Lino Häger | 12 | Lily Jobson | 30 | ||||
Lisa Rauch | 564 | Maike Linne | 30 | ||||
Lothar Schuldreich | 10 | Romy Fenniger | 30 | ||||
Lothar Zeuner | 10 | Bernd Sohnrey | 26 | ||||
Luca Nitschke | 12 | Binti Tappe | 26 | ||||
Maike Linne | 30 | Marlies Voigt | 26 | ||||
Malin Bielefeld | 315 | Nico Buch | 25 | ||||
Manuela Reese | 80 | Hermann Voigt | 24 | ||||
Marlies Voigt | 26 | Michaela Meyer | 24 | ||||
Marten Linne | 20 | Sabine Reins Jährmann | 24 | ||||
Martin Knörgen | 6 | Helga Sohnrey | 22 | ||||
Marvin Eggert | 12 | Christel Wemheuer | 20 | ||||
Mattis Meyer | 4 | Dagmar Renneberg | 20 | ||||
Melchior Frhr. v. Bodenhausen | 50 | Dominic Steneberg | 20 | ||||
Merle Schuldreich | 244 | Fritz Güntzler | 20 | ||||
Mette Bielefeld | 342 | Katharina Linne | 20 | ||||
Michaela Meyer | 24 | Lena Mateus Nargas | 20 | ||||
Nadine Reese | 50 | Marten Linne | 20 | ||||
Nele Ahrenhold | 50 | Olga Wist | 20 | ||||
Nico Buch | 25 | Rita Deppe | 20 | ||||
Nicola Sperling | 564 | Vivian Gräser | 20 | ||||
Nicole Stieg | 162 | Ilona Thüne | 18 | ||||
Nikolai Herr | 100 | Andreas Friedrichs | 14 | ||||
Olga Wist | 20 | Shalin Kanngießer | 14 | ||||
Paula Bachmann | 285 | Jürgen Rozeck | 12 | ||||
Paula Stieg | 206 | Knörgen | 12 | ||||
Pepsi Becker | 40 | Lino Häger | 12 | ||||
Pia Elix | 54 | Luca Nitschke | 12 | ||||
Ponyhof Schleierbach | 128 | Marvin Eggert | 12 | ||||
Rita Deppe | 20 | Saskia Linne | 12 | ||||
Rita Dräger | 47 | Hannes Stos | 10 | ||||
Romulo Aramayo Schenk | 400 | Heiko Kanngießer | 10 | ||||
Romy Fenniger | 30 | Lothar Schuldreich | 10 | ||||
Sabine Reins Jährmann | 24 | Lothar Zeuner | 10 | ||||
Sabine Rozeck | 50 | Svea Linne | 10 | ||||
Saskia Linne | 12 | Dieter Munz | 7 | ||||
Shalin Kanngießer | 14 | Laurenz Haase | 6 | ||||
Simon Rommelfanger | 80 | Martin Knörgen | 6 | ||||
Svea Linne | 10 | Hans Hermann Mint | 4 | ||||
Sven Wagner | 280 | Lara-Sophie Reese | 4 | ||||
Thomas Bley | 150 | Mattis Meyer | 4 | ||||
Thomas Oppermann | 2 | Elena Herborg | 2 | ||||
Ullrich Mais | 500 | Laura Knörgen | 2 | ||||
Vivian Gräser | 20 | Thomas Oppermann | 2 |
Freibadfest
- Details
- Kategorie: Freibad
- Erstellt am Mittwoch, 24. Juli 2013 14:23
- Zuletzt aktualisiert am Dienstag, 13. Januar 2015 16:18
- Geschrieben von Vorstand
- Zugriffe: 3430
Freibadfest am 2. und 3. August im
>>> Flyer mit Programmübersicht <<<
Anmeldeformular zum Dorfpokal im Menschenkicker (Freitag)
Anmeldeformular zum Menschenkicker-Turnier für jedermann (Samstag)
Arbeitseinsatz Schwimmbad
- Details
- Kategorie: Freibad
- Erstellt am Freitag, 10. Mai 2013 15:03
- Zuletzt aktualisiert am Freitag, 08. Mai 2015 11:07
- Geschrieben von Lothar Schuldreich
- Zugriffe: 5883
Großes Barbecue
- Details
- Kategorie: Freibad
- Erstellt am Sonntag, 01. Juli 2012 22:16
- Zuletzt aktualisiert am Freitag, 08. Mai 2015 11:08
- Geschrieben von Ramona Bonia
- Zugriffe: 11287
Großes Barbecue im Biergarten am Freitag,06.07.2012 ab 18.30Uhr im Waldschwimmbad.Es gibt verschiedene Sorten Fleisch.Fisch und ene vielfältige Auswahl an leckeren Salaten.