Ergebnisse 8. Volkstriathlon

Bewertung:  / 0
SchwachSuper 
Details
Kategorie: Triathlon
Erstellt am Sonntag, 20. Juni 2010 09:13
Zuletzt aktualisiert am Montag, 16. Januar 2012 12:16
Geschrieben von Webmaster
Zugriffe: 6198
8. Schleierbach Volkstriatlon
Reiffenhausen

 

Ergebnisliste - Schüler Triathlon

 

PlatzStart-
nummer
NameJahr-
gang
VereinAltersklasseZeit
Urkunde1 103 Scholz, Julian 00 ? männ.SchülerB 00:12:02
Urkunde2 105 Bruse, Maik 03 Waspo 08 Göttingen männ.SchülerC 00:13:01
Urkunde3 104 Bruse, Maren 01 Waspo 08 Göttingen weib.SchülerC 00:13:20
Urkunde4 102 Weber, Clarissa 01 Steuerbuero Weber weib.SchülerC 00:14:14
             

 




Mannschaftswertung - Schüler Staffel

 

Mannschaft
Platz
VereinNameJahr-
gang
AltersklasseMannschaft
Ergebnis
Urkunde1 -

Reichel, Manuel
Mitze, Max
Rühling, Nico

98
00
98

männ.SchülerB
00:10:10
Urkunde2 RIMAMI Linne, Marten
Deppe, Milena
Deppe, Rieke
99
99
00
männ.SchülerB
weib.SchülerB
weib.SchülerB
00:10:14
Urkunde3 Pommes Renneberg, Lea
Ruhstrat, Juliana
Stieg, Clara
00
98
99
weib.SchülerB
weib.SchülerB
00:10:29
Urkunde4 Das WM Team

Meyer, Lara
Meyer, Alea
Meyer, Frank

99
99
68
weib.SchülerB
weib.SchülerB
00:12:04
Urkunde5 Pony Neuschl, Niko
Neuschl, Niko
Stieg, Paula
02
02
02
männ.SchülerC
männ.SchülerC
weib.SchülerC
00:13:20
Urkunde6 Starke Tiger Hanstein, Aisha
Renneberg, Bente
Gräser, Vivien
01
02
01
weib.SchülerC
weib.SchülerC
weib.SchülerC
00:13:21
Urkunde7 Teddy Padags, Lena
Schobert, Anna-Kathrin
Apel, Catleen
01
01
01
weib.SchülerC
weib.SchülerC
weib.SchülerC
00:14:26
           

 


 

Ergebnisliste - Jugend Triathlon

 

PlatzStart-
nummer
NameJahr-
gang
VereinAltersklassePlatz in
Altersklasse
Zeit
Urkunde1 302 Weber, Vincent 97 Steuerbuero Weber männ.SchülerA 1 00:38:47
Urkunde2 301 Schürmann, Jordis 98 RSC Göttingen weib.SchülerA 1 00:40:08
Urkunde3 305 Süß, Julia 95 ? weib.JugendB 1 00:43:09
               

 


 


Mannschaftswertung - Volks Staffel

 

Mannschaft
Platz
VereinNameJahr-
gang
AltersklasseMannschaft
Ergebnis
Urkunde1 - Tolle, Frank
Strehlow, Jörg
Würzberg, Lydia
64
64
66
M40
M40
W40
00:44:29
Urkunde2 die Ludolfshäuser Gutsch, Hans-Jürgen
Vorwahl, Jörn
Gutsch, Juli
56
70
92
M50
M40
weib.Junioren
00:44:50
Urkunde3 SCR Turtles Spies, Georg
Weingardt, Steffen
Herborg, Alexandra
69
74
71
M40
M30
W30
00:47:38
Urkunde4 Renewable Deppe, Ingo
Berndt, Hartmut
Maiss, Ulrich
63
59
67
M40
M50
M40
00:49:07
Urkunde5 Schleierbach Power Linne, Ulrich
Meyer, Thorsten
Schuldreich, Lothar
63
63
55
M40
M40
M50
00:49:22
Urkunde6 Eyll-Trias Süß, Michael
Süß, Sylvia
Klaas, Martina
57
96
88
M50

W20
00:50:13
Urkunde7 MC Willich Herbort, Christof
Hermeier, Mark
Willig, Jakob
91
93
94
männ.Junioren
männ.JugendA
männ.JugendA
00:50:35
Urkunde8 Sauna-Team Schwarzbold, Ursula
Linne, Heinz
Jobson, Leena
58
68
91
W50
M40
00:50:45
Urkunde9 Red Mana Doß, Pascale
Bonia, Ramona
Schor, Janina
87
69
85
M20
W40
W20
00:53:40
Urkunde10 Tri-Brass Rugullis, Carsten
Schuldreich, Judith
Schuldreich, Merle
68
84
86
M40
W20
W20
00:55:38
           




 

Ergebnisliste - Volkstriathlon

 

PlatzStart-
nummer
NameJahr-
gang
VereinAltersklassePlatz in
Altersklasse
Zeit
Urkunde1 553 Fürle, Fabian 78 Grün-Weiß Bad Gandersheim M30 1 00:38:56
Urkunde2 562 Schröder, Mark 74 ASFM e.V./Waspo 08 Göttin M30 2 00:39:13
Urkunde3 568 Albers, Stefan 75 Das Backhaus Vollkornb. M30 3 00:39:31
Urkunde4 552 Müller, Ralf 74 Waspo Göttingen M30 4 00:39:49
Urkunde5 554 Bruse, Martin 64 Waspo 08 Göttingen M40 1 00:41:10
Urkunde6 539 Weber, Jürgen 69 Steuerbuero Weber M40 2 00:41:15
Urkunde7 509 Graßme, Peter 70 Waspo 08 Göttingen M40 3 00:41:48
Urkunde8 504 Herz, Daniel 83 TSV Kirchhain M20 1 00:42:08
Urkunde9 513 Pape, Constantin 90 Waspo 08 Triathlon M20 2 00:42:40
Urkunde10 505 Semmelroth, Gerno 68 Waspo 08 / Team Erdinger M40 4 00:43:19
Urkunde11 511 Rappe, Lothar 59 MTV Rosdorf M50 1 00:43:20
Urkunde12 582 Fette, Alexander 71 ? M30 5 00:43:51
Urkunde13 566 Giesen, Tibor 83 TSV Waldkappel M20 3 00:43:53
Urkunde14 506 Gröling, Andreas 74 ? M30 6 00:44:14
Urkunde15 577 Klein, Fabrice 73 SG Niedernjesa M30 7 00:44:42
Urkunde16 530 Heinzl, Harald 71 LG Gelstertal M30 8 00:45:06
Urkunde17 529 Stieg, Michael 58 TSV Reiffenhausen M50 2 00:45:26
Urkunde18 536 Schürmann, Kai 68 RSC Göttingen M40 5 00:45:28
Urkunde19 567 Schramm, Martin 65 Waspo 08 Göttingen M40 6 00:46:05
Urkunde20 551 Könenkamp, Ingo 68 ? M40 7 00:46:54
Urkunde21 521 Diemo, Rollert 74 ? M30 9 00:47:06
Urkunde22 570 Stäritz, Anke 86 Waspo 08 Göttingen W20 1 00:47:12
Urkunde23 535 Handwerk, Horst 53 MERKUR Reiffenhausen M50 3 00:47:13
Urkunde24 576 Hurlemann, Peter 70 ? M40 8 00:47:17
Urkunde25 523 Kaspari, Mark 70 TG Freden e.V. M40 9 00:47:49
Urkunde26 528 Tinnemeyer, Nils 89 SEK-M Bundeswehr M20 4 00:48:20
Urkunde27 555 Schmiediger, Tim 88 Eyll-Trias M20 5 00:48:26
Urkunde28 549 Mösbauer, Georg 62 ? M40 10 00:48:40
Urkunde29 573 van Hoorn, Janneke 87 Kompetenzteam W20 2 00:49:07
Urkunde30 537 Goemann, Christoph 75 ? M30 10 00:49:20
Urkunde31 502 Kuntze, Andreas 81 Team Erdinger Alkoholfrei M20 6 00:49:28
Urkunde32 501 Röckl, Wolfgang 54 LaufLine Team Göttingen M50 4 00:49:51
Urkunde33 531 Stieg, Patrick 89 ? M20 7 00:49:51
Urkunde34 559 Köpcke, Robert 94 Asc Göttingen männ.JugendA 1 00:50:10
Urkunde35 581 Küstner, Wolfgang 66 ? M40 11 00:50:20
Urkunde36 571 Kämper, Lothar 66 Feuerwehr Niedernjesa M40 12 00:50:29
Urkunde37 546 Kracht, Sina 88 ASC Göttingen W20 3 00:50:46
Urkunde38 503 Hesse, Ulrich 66 Team Erdinger Alkoholfrei M40 13 00:51:00
Urkunde39 550 Bachmann, Axel 68 ? M40 14 00:51:04
Urkunde40 534 Renneberg, Jens 68 TSV Reiffenhausen M40 15 00:51:08
Urkunde41 580 Krüger, Jörg 59 ? M50 5 00:51:38
Urkunde42 558 Herbort, Katrin 87 - W20 4 00:52:39
Urkunde43 538 Rodegro, Carolin 87 ? W20 5 00:52:51
Urkunde44 508 Burhenne, Frank 69 MTV Grone M40 16 00:53:42
Urkunde45 569 Göthel, Sylvia 79 Das Backhaus Vollkornb. M30 11 00:53:46
Urkunde46 583 Zutz, Mareike 90 ? W20 6 00:54:58
Urkunde47 561 Helms, Rafi 57 Praxis Anderman M50 6 00:55:24
Urkunde48 516 Alberti, Ivonne 74 ? W30 1 00:55:38
Urkunde49 545 Uhde, Niels 85 ASC Göttingen M20 8 00:55:42
Urkunde50 557 Maiss, Ulrich 67 ? M40 17 00:55:58
Urkunde51 548 Fleckenstein, Bettina 60 ? W50 1 00:56:39
Urkunde52 575 Goerde, Benjamin 78 GoEarth M30 12 00:57:22
Urkunde53 579 Clausen, Anne 85 ? W20 7 00:57:28
Urkunde54 578 Hunger, Lynne 87 ? W20 8 00:58:09
Urkunde55 544 Becker, Manfred 60 TSV Groß Schneen M50 7 01:04:39
Urkunde56 543 Stephan, Lothar 42 SSV Witzenhausen M60 1 01:05:57
Urkunde57 542 Kabelitz, Detlef 48 ? M60 2 01:07:15
Urkunde58 522 Ernst, Sabine 77 ? W30 2 01:10:13
               

 


Generated with: LA-Manager