Ergebnisse 11. Volkstriathlon

Bewertung:  / 3
SchwachSuper 
Details
Kategorie: Triathlon
Erstellt am Montag, 17. Juni 2013 10:55
Zuletzt aktualisiert am Sonntag, 22. Juni 2014 16:55
Geschrieben von Steffen Weingardt
Zugriffe: 3030
11. Schleierbach Volkstriathlon
Reiffenhausen

 

Mannschaftswertung - Schüler Staffel

 

Mannschaft
Platz
VereinStart-
nummer
NameJahr-
gang
Mannschaft
Ergebnis
1 Urkunde drucken Die eilige Dreieiligkeit 8
9
7
Hanstein, A.
Nünchert, E.
Becker, C.
02
02
02
00:11:28
2 Urkunde drucken Die Füchse 50
51
49
Kurre, C.
Rischmüller, M.
Rohde, A.
02
03
02
00:11:59
3 Urkunde drucken Die Wilden Tiegerinnen 14
15
13
Kerl, M.
Müller, J.
Elix, P.
03
03
03
00:12:07
4 Urkunde drucken Klasse 2a 47
48
46
Golsch, J.
Goebel, B.
Hohmeister, P.
05
04
05
00:12:16
5 Urkunde drucken JJJ 35
36
34
Mühlhausen, J.
Müller, J.
Mühlhausen, J.
04
03
03
00:12:28
6 Urkunde drucken Black Ghost 26
27
25
Engelhardt, Q.
Rose, T.
Thüne, L.
02
02
03
00:12:41
7 Urkunde drucken Die Hero Factorys 11
12
10
Seibold, P.
Seibold, J.
Schmalenbach, S.
03
04
05
00:12:46
8 Urkunde drucken Die 3 Panzerknacker 44
45
43
Schmidt, J.
Voß, T.
Voß, T.
03
04
04
00:12:50
9 Urkunde drucken Die 2 Fragezeichen 5
6
4
Paland, N.
Nitschke, L.
Nitschke, L.
05
04
04
00:12:53
10 Urkunde drucken Die Gänsefüßchen 41
42
40
Presting, B.
Gerke, B.
Renneberg, H.
03
03
03
00:13:03
11 Urkunde drucken Die Flip Flop Flitzer 32
33
31
Gerke, S.
Pukall, M.
Becker, P.
03
03
04
00:13:08
12 Urkunde drucken Die 3 Geparden 23
24
22
Christmann, J.
Ziegler, M.
Winkler, N.
04
05
03
00:13:10
13 Urkunde drucken Die 3 Hunde 17
18
16
Rümenap, V.
Rettberg, J.
Lendla, C.
03
03
03
00:13:11
14 Urkunde drucken Die wilden Pferde 2
3
1
Stieg, L.
Tappe, B.
Böning, A.
04
05
04
00:13:38
15 Urkunde drucken Supersportler 29
30
28
Junghans, J.
Parth, F.
Rohde-Jahnke, J.
02
03
01
00:14:12
16 Urkunde drucken Die 3 Sportler 38
39
37
Manteufel, J.
Berg, L.
Heidemann, R.
02
04
04
00:15:34
17 Urkunde drucken Die Mäuse 56
57
55
Müller-Eggert, M.
Mann, C.
Lendla, V.
05
04
05
00:15:34
18 Urkunde drucken Die Kätzchen 53
54
52
Schmidt, E.
Stähle, C.
Stähle, C.
05
05
05
00:16:09
19 Urkunde drucken Die Igel 59
60
58
Uhlmann, B.
Lenk, H.
Wordak, L.
05
05
05
00:16:19
20 Urkunde drucken Die Kids 20
21
19
Lindenthal, L.
Flechtner, P.
Rohde, J.
05
05
05
00:16:53
           

 

Ergebnisliste - Schüler Triathlon

 

PlatzStart-
nummer
NameJahr-
gang
VereinZeit
1 106 Urkunde drucken Kelzewski, Jarno 02 TUSPO WEENDE / WASPO 08 00:12:01
2 108 Urkunde drucken Häger, Lino 04 Der schnelle Salamander 00:13:06
3 104 Urkunde drucken Hartz, Shaunagh 03 Waspo 08 Göttingen 00:13:23
4 111 Urkunde drucken Müller, Florian 04 Tuspo Weende 00:13:27
5 103 Urkunde drucken Fahrendorff, Linus 05 Tuspo Weende 00:13:28
6 109 Urkunde drucken Stieg, Paula 02 TSV Reiffenhausen 00:13:29
7 110 Urkunde drucken Ernst, Maximilian 03 The Skullhunter 00:13:36
8 112 Urkunde drucken Kaiser, Paul 03 Grundschule Friedland 00:14:11
9 105 Urkunde drucken Stieg, Julius 05 TSV Reiffenhausen 00:14:56
           

 

Mannschaftswertung - Volksstaffel

 

Mannschaft
Platz
VereinStart-
nummer
NameJahr-
gang
Mannschaft
Ergebnis
1 Urkunde drucken So nun lauf ! 419
420
418
Hartz, O.
Hartz, F.
Köhpcke, A.
64
99
70
00:40:36
2 Urkunde drucken The Big Bang 407
408
406
Lechten, I.
Abatzis, S.
Beier, S.
73
73
77
00:42:38
3 Urkunde drucken Kaschke 413
414
412
Hecht, E.
Grobe, M.
Lüders, G
76
94
69
00:44:42
4 Urkunde drucken Schleierbach Power 401
402
400
Haase, M.
Meyer, T.
Schuldreich, L.
80
63
55
00:48:18
5 Urkunde drucken SCR Turtels 410
411
409
Lingnau, K.
Weingardt, S.
Herborg, A.
76
74
71
00:50:00
5 Urkunde drucken Posaunenchor Reiffenh. 422
423
421
Rugullis, C.
Paland, N.
Schuldreich, M.
68
76
86
00:50:00
           

 

Ergebnisliste - Volkstriathlon, weiblich

 

PlatzStart-
nummer
NameJahr-
gang
VereinAltersklassePlatz in
Altersklasse
Zeit
1 503 Urkunde drucken Bruse, Iris 71 Waspo 08 Göttingen W40 1 00:43:49
2 563 Urkunde drucken Herbort, Katrin 87 ? W20 1 00:51:39
3 511 Urkunde drucken Rauch, Lisa 94 Waspo 08 Göttingen weib.Junioren 1 00:52:05
4 508 Urkunde drucken Kempkes, Belinda 75 Neurofighter W30 1 00:55:40
5 540 Urkunde drucken Fleckenstein, Bettina 60 1. Folivorateam W50 1 00:57:16
6 506 Urkunde drucken Marienhagen, Claudia 68 Rosdorfer Lauf-Team W40 2 01:08:25
7 507 Urkunde drucken Furmanowski, Heike 65 Rosdorfer Lauf-Team W40 3 01:08:25
               

 

Ergebnisliste - Volkstriathlon, männlich

 

PlatzStart-
nummer
NameJahr-
gang
VereinAltersklassePlatz in
Altersklasse
Zeit
1 531 Urkunde drucken Lenk, Marcus 79 ? M30 1 00:39:07
2 504 Urkunde drucken Bruse, Martin 64 Waspo 08 Göttingen M40 1 00:39:18
3 523 Urkunde drucken Jähn, Julius 96 Waspo 08 Göttingen männ.JugendA 1 00:39:44
4 505 Urkunde drucken Witte, Mirko 79 ? M30 2 00:39:51
5 538 Urkunde drucken Kleinsorg, Frank 70 ASFM-Göttingen M40 2 00:39:59
6 515 Urkunde drucken Weber, Jürgen 69 Steuerbuero Weber M40 3 00:40:56
7 502 Urkunde drucken Gröling, Andreas 74 ? M30 3 00:43:05
8 543 Urkunde drucken Bodmann, Christian 79 ? M30 4 00:43:07
9 555 Urkunde drucken Günther, Sven 80 Das Backhaus M30 5 00:43:16
10 544 Urkunde druckenRappe, Lothar 59 Lauflineteam Goettingen M50 1 00:44:15
11 565 Urkunde drucken Ludwig, Jannis 96 Waspo 08 Göttingen männ.JugendA 2 00:44:27
12 546 Urkunde drucken Halter, Tobias 84 ? M20 1 00:44:38
13 552 Urkunde drucken Schneider, Lars 82 WaSpo08 M30 6 00:45:21
14 539 Urkunde drucken Hentschel, Jürgen 65 ? M40 4 00:45:39
15 541 Urkunde drucken Mösbauer, Georg 62 1. Folivorateam M50 2 00:45:55
16 556 Urkunde drucken Kurth, Dennis 80 TSV Groß Schneen M30 7 00:46:19
17 566 Urkunde drucken Gückel, Martin 74 ? M30 8 00:47:19
18 509 Urkunde drucken Kuntze, Andreas 81 Team Erdinger M30 9 00:47:31
19 510 Urkunde drucken Rauch, Kai Uwe 60 Waspo 08 Göttingen M50 3 00:47:46
20 537 Urkunde drucken Stieg, Michael 58 TSV Reiffenhausen M50 4 00:47:57
21 500 Urkunde drucken Röckl, Wolfgang 54 ? M50 5 00:48:10
22 528 Urkunde drucken Schramm, Martin 65 Waspo 08 Göttingen M40 5 00:49:15
23 526 Urkunde drucken Frölich, Michael 64 ? M40 6 00:49:26
24 525 Urkunde drucken Krüger, Jörg 59 kein M50 6 00:50:14
25 501 Urkunde drucken Müller, Michael 67 Neurofighter M40 7 00:50:30
26 542 Urkunde drucken Kracht, Bernd 59 ? M50 7 00:50:31
27 536 Urkunde drucken Bachmann, Axel 68 ? M40 8 00:51:11
28 530 Urkunde drucken Lühring, Tobias 88 ? M20 2 00:51:40
29 564 Urkunde drucken Kaspari, Mark 70 TG Freden e.V. M40 9 00:52:35
30 520 Urkunde drucken Niemeier, Thomas 64 TriTeam Witzenhausen M40 10 00:52:44
31 535 Urkunde drucken Becker, Tilmann 65 TSV Reiffenhausen M40 11 00:53:02
32 550 Urkunde drucken Möhrs, Jens-Uwe 77 SG Hillerse M30 10 00:53:30
33 519 Urkunde drucken Schmeißer, Michael 63 ? M50 8 00:54:09
34 545 Urkunde drucken Oversteege, Hans 66 ? M40 12 00:54:28
35 512 Urkunde drucken Burhenne, Frank 69 MTV Grone M40 13 00:54:53
36 553 Urkunde drucken Renneberg, Jens 68 ? M40 14 00:55:04
37 527 Urkunde drucken Kabelitz, Detlef 48 keiner M60 1 00:56:20
38 517 Urkunde drucken Dülks, Andre 86 ? M20 3 00:56:23
39 513 Urkunde drucken Radtke, Peter 62 Waspo 08 Göttingen M50 9 00:56:25
40 554 Urkunde drucken Benkhoff, Tobias 88 ? M20 4 00:58:49
41 557 Urkunde drucken Grünheit, Werner 55 Sport statt Sofa M50 10 01:01:49
42 514 Urkunde drucken Hülsmann, Swen 67 Neurofighter M40 15 01:02:10
43 516 Urkunde drucken Steinmetz, Ulrich 62 Waspo 08 Göttingen M50 11 01:02:12
44 551 Urkunde drucken Stephan, Lothar 42 ? M70 1 01:06:13
45 547 Urkunde drucken Rubbert, Nils 78 ? M30 11 01:10:19
               

 


Generated with: LA-Manager