Sa Mär 18 @11:00 - 18:00 100 Jahre TSV : Tischtennis - Offene Vereinsmeisterschaft |
Sa Apr 15 @14:00 - 17:00 100 Jahre TSV - TT Showkampf SV Bovenden |
Sa Mai 06 @15:00 - 17:00 Vorauss. Freundschaftsspiel Jugend vs TTC Göttingen IV |
Fr Mai 12 @19:30 - Freundschaftsspiel Herren II - SG Rhume V |
Sa Jun 03 @11:00 - 17:00 100 Jahre TSV - Sport Aktionstag |
Fr Feb 17 @20:00 - 22:00 Herren I vs TTV Geismar V |
Fr Mär 03 @20:00 - 22:00 Herren II vs TWG 1861 Göttingen III |
Werbekampagne für Neumitglieder
Am Dienstag, den 24.01.2023, ist die Werbekampagne „Dein Verein: Sport, nur besser“ des Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gestartet.
Hier haben Neumitglieder die Möglichkeit, einen Zuschuss in Höhe von 40€ für die Vereinsmitgliedschaft zu bekommen. Dieses Vorhaben dient nach den vergangenen Jahren der Pandemie dazu, die Leute dazu zu bewegen, wieder mehr Sport zu treiben und die Sportvereine zu unterstützen.
Unter folgendem Link könnt ihr einen Sportvereinsscheck beantragen:
https://foerderportal.dosb.de/gutscheinaktion/sportvereinsscheck/
Weitere Informationen finden sich auf der Kampagnen-Website www.sportnurbesser.de.
20. Schleierbach Volkstriathlon |
Reiffenhausen |
Start- nummer | Name | Verein | Wettbewerb | Altersklasse |
---|---|---|---|---|
100 | Köhpcke, Lina | TWG Göttingen | Schüler Triathlon | weib.Schüler |
101 | Ernst, Moe | ? | Schüler Triathlon | männ.Schüler |
102 | Hohmeier, Jonas | TWG 1861 Göttingen | Schüler Triathlon | männ.Schüler |
103 | Hohmeier, Marte | TWG 1861 Göttingen | Schüler Triathlon | weib.Schüler |
400 | Köhpcke, Anik | TWG 167 | Volksstaffel | W50 |
401 | Hartz, Oliver | TWG 167 | Volksstaffel | M50 |
402 | Buße, Katrin | TWG 167 | Volksstaffel | W50 |
403 | Goost, Gerrit | Köln-Fulda-Göttingen | Volksstaffel | W20 |
404 | Wagner, Corina | Köln-Fulda-Göttingen | Volksstaffel | W50 |
405 | Goost, Ruth | Köln-Fulda-Göttingen | Volksstaffel | W40 |
500 | Ernst, Anna | ? | Volkstriathlon | W40 |
501 | Ernst, Lena | ? | Volkstriathlon | W30 |
502 | Knierim, Nele | ? | Volkstriathlon | W40 |
503 | Hildmann, Ilona | TV Hessisch Lichtenau | Volkstriathlon | W50 |
504 | Hildmann, Sarah | ? | Volkstriathlon | W20 |
505 | Goost, Sebastian | ? | Volkstriathlon | M20 |
506 | Hillebrand, Claudia | SV Eddigehausen | Volkstriathlon | W50 |
507 | Goost, Ulrike | ? | Volkstriathlon | W50 |
508 | Rappe, Lothar | Laufline Team | Volkstriathlon | M60 |
509 | Hohmeier, Jens | Epocalypse Now | Volkstriathlon | M50 |
510 | Frackenpohl, Antje | ? | Volkstriathlon | W50 |
511 | Goost, Julian | ? | Volkstriathlon | M20 |
512 | Aschenbrandt, Dennis | Friedland | Volkstriathlon | M30 |
513 | Handwerk, Horst | Merkur Reiffenhausen | Volkstriathlon | M70 |
514 | Martin, Dirk | DSC Arminia Bielefeld | Volkstriathlon | M50 |
515 | Wilkening, Wibke | ? | Volkstriathlon | W50 |
516 | Mesecke, Jutta | MTV Geismar | Volkstriathlon | W40 |
517 | Erren, Linus | ? | Volkstriathlon | M20 |
Generated with: LA-Manager |
20. Schleierbach Volkstriathlon |
Reiffenhausen |
Start- nummer | Name | Verein | Wettbewerb | Altersklasse |
---|---|---|---|---|
512 | Aschenbrandt, Dennis | Friedland | Volkstriathlon | M30 |
402 | Buße, Katrin | TWG 167 | Volksstaffel | W50 |
500 | Ernst, Anna | ? | Volkstriathlon | W40 |
501 | Ernst, Lena | ? | Volkstriathlon | W30 |
101 | Ernst, Moe | ? | Schüler Triathlon | männ.Schüler |
517 | Erren, Linus | ? | Volkstriathlon | M20 |
510 | Frackenpohl, Antje | ? | Volkstriathlon | W50 |
403 | Goost, Gerrit | Köln-Fulda-Göttingen | Volksstaffel | W20 |
511 | Goost, Julian | ? | Volkstriathlon | M20 |
405 | Goost, Ruth | Köln-Fulda-Göttingen | Volksstaffel | W40 |
505 | Goost, Sebastian | ? | Volkstriathlon | M20 |
507 | Goost, Ulrike | ? | Volkstriathlon | W50 |
513 | Handwerk, Horst | Merkur Reiffenhausen | Volkstriathlon | M70 |
401 | Hartz, Oliver | TWG 167 | Volksstaffel | M50 |
503 | Hildmann, Ilona | TV Hessisch Lichtenau | Volkstriathlon | W50 |
504 | Hildmann, Sarah | ? | Volkstriathlon | W20 |
506 | Hillebrand, Claudia | SV Eddigehausen | Volkstriathlon | W50 |
509 | Hohmeier, Jens | Epocalypse Now | Volkstriathlon | M50 |
102 | Hohmeier, Jonas | TWG 1861 Göttingen | Schüler Triathlon | männ.Schüler |
103 | Hohmeier, Marte | TWG 1861 Göttingen | Schüler Triathlon | weib.Schüler |
502 | Knierim, Nele | ? | Volkstriathlon | W40 |
400 | Köhpcke, Anik | TWG 167 | Volksstaffel | W50 |
100 | Köhpcke, Lina | TWG Göttingen | Schüler Triathlon | weib.Schüler |
514 | Martin, Dirk | DSC Arminia Bielefeld | Volkstriathlon | M50 |
516 | Mesecke, Jutta | MTV Geismar | Volkstriathlon | W40 |
508 | Rappe, Lothar | Laufline Team | Volkstriathlon | M60 |
404 | Wagner, Corina | Köln-Fulda-Göttingen | Volksstaffel | W50 |
515 | Wilkening, Wibke | ? | Volkstriathlon | W50 |
Generated with: LA-Manager |
Trainingszeiten TSV Reiffenhausen – Gymnastikhalle
Tag |
Sport |
Uhrzeit |
Montag |
Gymnastik Frauen I |
18.00 – 19.15 |
Montag |
Gymnastik Frauen II |
19.30 – 21.00 |
Dienstag |
Tischtennis |
18.30 – 22.00 |
Mittwoch |
Rücken Gymnastik |
18.00 – 19.15 |
Mittwoch |
Tischtennis Punktspiele |
20.00 - 22.00 |
Donnerstag |
Männer Fitness |
19.30 – 21.00 |
Freitag |
Eltern-Kind-Turnen |
16.00 - 17.00 |
Freitag |
Kinderturnen |
17.30 - 18.30 |
Freitag |
Tischtennis Punktspiele |
20.00 - 22.00 |
Die Online Anmeldung für den 20. Schleierbach Volkstriathlon ist freigeschaltet.