Starter 18. Volkstriathlon (Sort 1,2,3)
Details
- Details
- Kategorie: Triathlon
- Erstellt am Sonntag, 12. Januar 2020 12:44
- Zuletzt aktualisiert am Samstag, 29. Februar 2020 18:06
- Geschrieben von Webmaster
- Zugriffe: 863
18. Schleierbach Volkstriathlon |
Reiffenhausen |
Start- nummer | Name | Jahr- gang | Verein | Wettbewerb | Altersklasse |
---|---|---|---|---|---|
100 | Unruh, Elina | 12 | Elinas Laufteam | Schüler Triathlon | weib.Schüler |
101 | Mullaart, Katharina | 09 | ? | Schüler Triathlon | weib.Schüler |
102 | Heinzl, Clara | 09 | SSC Bad-Sooden Allendorf | Schüler Triathlon | weib.Schüler |
400 | Pelda, Ulrike | 50 | Los Raketos | Volksstaffel | W70 |
401 | Gutt, Siegfried | 57 | Los Raketos | Volksstaffel | M60 |
402 | Tatge-Gutt, Astrid | 61 | Los Raketos | Volksstaffel | W50 |
500 | Koops, Dirk | 80 | Team 500 | Volkstriathlon | M40 |
501 | Strauß, Svenja | 88 | Die Abgehängten | Volkstriathlon | W30 |
502 | Marquardt, Sven | 82 | ? | Volkstriathlon | M30 |
503 | Viezens, Fred | 68 | ? | Volkstriathlon | M50 |
504 | Zutz, Mareike | 90 | GTV | Volkstriathlon | W30 |
505 | Keller, Astrid | 68 | Geht doch! | Volkstriathlon | W50 |
506 | Furmanowski, Heike | 65 | Geht doch! | Volkstriathlon | W50 |
507 | Zweigert, Stephan | 89 | ? | Volkstriathlon | M30 |
508 | Higgins, Ciara | 91 | Team Abgehängt | Volkstriathlon | W20 |
509 | Gutt, Lisa | 90 | Die Abgehängten | Volkstriathlon | W30 |
510 | Pelda, Johannes | 84 | Die Abgehängten | Volkstriathlon | M30 |
511 | Kleinschmidt, Birke | 70 | Hochschulsport Göttingen | Volkstriathlon | W50 |
512 | Vorwahl, Jörn | 70 | Hannover 96 | Volkstriathlon | M50 |
513 | Aschenbrandt, Dennis | 86 | Sartorius Tri Team | Volkstriathlon | M30 |
514 | Burhenne, Frank | 69 | Alpensprinter | Volkstriathlon | M50 |
515 | Rauchhaus, Dominik | 92 | ? | Volkstriathlon | M20 |
516 | Goodyear, Samuel | 91 | Die Abgehängten | Volkstriathlon | M20 |
517 | Koebel, Robin | 90 | ? | Volkstriathlon | M30 |
518 | Matzen, Friederike | 74 | ? | Volkstriathlon | W40 |
519 | Stieg, Michael | 58 | TSV Reiffenhausen | Volkstriathlon | M60 |
520 | Hermann, Jonas | 93 | ? | Volkstriathlon | M20 |
521 | Röckl, Wolfgang | 54 | Das Backhaus Vollkornbäckerei | Volkstriathlon | M60 |
522 | Prinzhorn, Jaqueline | 82 | Nikolausberger SC | Volkstriathlon | W30 |
523 | Messerschmidt, Thorsten | 68 | GGM | Volkstriathlon | M50 |
524 | Wagner, Natalja | 83 | ? | Volkstriathlon | W30 |
525 | Heider, Stefan | 68 | ASV Velo Venezia Dransfeld e.V | Volkstriathlon | M50 |
526 | Dankert, Cordula | 85 | ? | Volkstriathlon | W30 |
527 | Züchner, Frank | 79 | SwimBikeRunFun | Volkstriathlon | M40 |
528 | Bruse, Iris | 71 | Otto-Hahn-Gymnasium Göttingen | Volkstriathlon | W40 |
529 | Bruse, Martin | 64 | jedestrainingzählt | Volkstriathlon | M50 |
530 | Lucks, Nele Marie | 87 | BiciKLETTEN e.V. | Volkstriathlon | W30 |
531 | Schoger, Martina | 89 | ? | Volkstriathlon | W30 |
532 | Niemeier, Thomas | 64 | TriTeam Witzenhausen | Volkstriathlon | M50 |
533 | Schmiedgen, Andrea | 79 | ? | Volkstriathlon | W40 |
534 | Stoldt, Simon | 80 | Laufgruppe Göttingen | Volkstriathlon | M40 |
535 | Sussebach, Michael | 01 | ? | Volkstriathlon | männ.Junioren |
536 | Heinzl, Julius | 03 | TC Blau-Weiß Witzenhausen | Volkstriathlon | männ.Junioren |
537 | Heinzl, Harald | 71 | TC Blau-Weiß Witzenhausen | Volkstriathlon | M40 |
538 | Blum, Alexander | 93 | ? | Volkstriathlon | M20 |
539 | Köpcke, Robert | 94 | ? | Volkstriathlon | M20 |
540 | Rodmann, Jens | 76 | Deutscher Alpenverein | Volkstriathlon | M40 |
541 | Blum, Rebekka | 97 | ? | Volkstriathlon | W20 |
|
|
|
|
|
|
Generated with: LA-Manager |